Цены на услуги стоматолога
- Цены на имплантацию зубов
- Цены на протезирование зубов
- Цены на рентген зуба
- Цены на профилактику и отбеливание зубов
- Цены на терапевтическую стоматологию
- Цены на удаление зубов
- Цены на прочие стоматологические услуги
| Цены на терапевтическую стоматологию | |
| Анестезия карпульная (манипуляция плюс 1 карпула) | 300 p |
| Анестезия карпульная (каждая последующая карпула) | 100 p |
| Балочная конструкция на 3 зуба (ретейнер) со стеклокерамической нитью | 15 000 p |
| Восстановление культи зуба под коронку композитным материалом | 2 600 p |
| Временная пломба (1 зуб, оплачивается однократно) | 200 p |
| Временная пломба, светоотверждаемая | 300 p |
| Временное пломбирование корневого канала лечебной пастой, технология «Calasept», «Metapex», «Abscess Remedy» | 700 p |
| Депофорез (1 канал, 1 посещение) | 500 p |
| Извлечение анкерного штифта или инородного тела | 2 500 p |
| Извлечение культевой вкладки | 2 800 p |
| Использование жидкотекучего композита | 500 p |
| Использование технологии «Pro-root» | 1 500 p |
| Консультация (сумма возвращается при дальнейшем лечении в медцентре) | 1 000 p |
| Лечебная и (или) изолирующая прокладка | 300 p |
| Лечение пришеечного кариеса | 2 500 p |
| Машинная обработка корневого канала (простая) | 1 000 p |
| Машинная обработка корневого канала (сложная) | 1 500 p |
| Механическая и медикаментозная обработка корневого канала (простая) | 500 p |
| Механическая и медикаментозная обработка корневого канала (сложная) | 800 p |
| Наложение девитализирующей пасты | 800 p |
| Наложение коффердама | 450 p |
| Обработка зуба дентин герметизирующей жидкостью «Agua-prep» (1 зуб) | 250 p |
| Определение электровозбудимости пульпы | 300 p |
| Пломба из светоотверждаемого композита (глубокий кариес) | 3 400 p |
| Пломба из светоотверждаемого композита (поверхностный кариес, запечатывание фиссур) | 1 500 p |
| Пломба из светоотверждаемого композита (средний кариес) | 2 300 p |
| Пломба из стеклоиномерного светоотверждаемого материала | 900 p |
| Пломбирование жидкотекущим композитом (запечатывание фиссур) | 900 p |
| Пломбирование одного канала методом латеральной конденсации | 900 p |
| Пломбирование одного канала, технология «Termafill» | 1 600 p |
| Повторная механическая и медикаментозная обработка корневого канала (при периодонтите) | 200 p |
| Полировка реставрации | 200 p |
| Раскрытие полости зуба | 500 p |
| Распломбировка корневого канала простая | 400 p |
| Распломбировка корневого канала сложная | 600 p |
| Реставрационный винир (повышенной сложности с изменением формы и положения зуба) | 6 500 p |
| Реставрационный винир (простой) | 4 500 p |
| Установка внутриканального штифта (титан, стекловолокно) | 1 000 p |
| Установка стекловолоконного внутриканального штифта | 1 500 p |
| Формирование полости (без депульпации) | 300 p |
| Шинирование волоконной системой (1 межзубный промежуток) | 1 500 p |
| Цены на профилактику и отбеливание зубов | |
| Герметизация фиссур без препаровки фиссурными борами | 700 p |
| Комплекс мероприятий по профессиональной гигиене полости рта (СЗО, «Air-flow», полир. пастами, покр. эмаль-герм. ликв.) | 6 500 p |
| Обучение рациональной гигиене полости рта при помощи препарата для реминерализации (в стоимость входит препарат) | 800 p |
| Покрытие фторлаком (1 зуб) | 200 p |
| Удаление зубного камня ультразвуком (1 зуб) | 200 p |
| Удаление зубного камня ультразвуком (1 челюсть) | 2 000 p |
| Удаление зубного налёта системой «Air-flow» с одного зуба | 200 p |
| Удаление зубного налёта системой «Air-flow» с одной челюсти | 2 000 p |
| Эмаль - герметизирующий ликвид (покрытие 1 зуба) | 200 p |
| Цены на удаление зубов | |
| Альвеолотомия в области одного зуба | 1 500 p |
| Вскрытие поднадкостничного абсцесса | 1 400 p |
| Гингивотомия (1 зуб) | 600 p |
| Использование «Neocones» / «Alvogyl» (Франция) | 500 p |
| Иссечение слизистого капюшона при перикороните | 1 600 p |
| Комплекс мероприятий по биореконструкции кости (в области 1-го зуба) | 4 200 p |
| Наложение шовного материала дополнительно (1 нить) | 500 p |
| Операция гемисекции зуба | 4 400 p |
| Операция цистэктомии и резекция верхушки корня | 11 000 p |
| Пластика преддверия полости рта | 16 500 p |
| Пластика уздечки губы, языка | 3 000 p |
| Резекция верхушки корня | 9 000 p |
| Сложное удаление зуба с применением бормашины | 6 900 p |
| Снятие швов | 200 p |
| Удаление зуба 1-й категории сложности | 2 050 p |
| Удаление зуба 2-й категории сложности | 2 850 p |
| Удаление зуба 3-й категории сложности | 4 000 p |
| Удаление молочного зуба | 1 200 p |
| Удаление подвижной стенки зуба | 600 p |
| Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 8 000 p |
| Цены на имплантацию зубов | |
| Забор аутокостного блока | 31 000 p |
| Изготовление стереолитографической модели челюсти | 18 000 p |
| Изготовление хирургического шаблона простого | 5 250 p |
| Использование аппарата пьезохирургии | 7 000 p |
| Костная пластика с использованием дистрактора (без стоимости аппарата) | 97 000 p |
| Одноразовый хирургический комплект большой для операции | 9 000 p |
| Одноразовый хирургический комплект малый для операции | 5 000 p |
| Одноэтапность (сразу после удаления зуба) любого импланта | 17 000 p |
| Пластика аутокостной стружкой в области 1 импланта | 5 000 p |
| Пластика костным блоком, сендвич-техника | 25 900 p |
| Пластика прикреплённой десны свободным соединительно-тканным трансплантантом (в области 1 зуба) | 15 000 p |
| Пластика прикреплённой десны свободным соединительно-тканным трансплантантом (в области 2 зубов) | 22 000 p |
| Пластика прикреплённой десны свободным соединительно-тканным трансплантантом (в области 3 зубов и более) | 27 000 p |
| Послеоперационная каппа | 1 900 p |
| Синуслифтинг мягкий (закрытый) в области 1 импланта | 15 000 p |
| Синуслифтинг открытый с одной стороны (простой) | 30 000 p |
| Синуслифтинг открытый с одной стороны (сложный) | 50 000 p |
| Тонельная пластика альвеолярного гребня в области 3-х зубов (без стоимости забора костного блока) | 27 000 p |
| Установка барьерной мембраны | 18 000 p |
| Установка временного импланта простая | 5 900 p |
| Установка временного импланта сложная | 7 400 p |
| Установка заглушки на имплант | 3 500 p |
| Установка импланта сложная, технология «ASTRA TECH Implant System» (Швеция) | 30 000 p |
| Установка импланта сложная, технология «Dentsply XiVE® FRIADENT®» (Германия) | 40 000 p |
| Установка костного заменителя (губчатый блок) | 10 000 p |
| Установка костного заменителя (компактный блок) | 12 000 p |
| Установка костного заменителя (порошок) | 10 000 p |
| Установка костной ловушки | 3 900 p |
| Установка мини моноимпланта | 9 000 p |
| Установка направляющей втулки в шаблон (1 шт) | 2 800 p |
| Установка титановой барьерной мембраны | 5 000 p |
| Установка фиксатора костных блоков | 2 400 p |
| Установка формирователя десны | 5 000 p |
| Установка формирователя десны индивидуального (на каждый имплант, установленный во фронтальном отделе) | 5 000 p |
| Цены на протезирование зубов | |
| Вкладка разборная (КХС) | 8 000 p |
| Вкладка цельнолитая культевая многокорневая (спецсплав 2 г) | 17 000 p |
| Вкладка цельнолитая культевая однокорневая | 3 500 p |
| Вкладка цельнолитая культевая однокорневая (спецсплав 2 г) | 15 500 p |
| Временная коронка на имплантат | 3 800 p |
| Закрытие шахт у коронок с винтовой фиксацией (1 единица) | 300 p |
| Замена 1-й втулки на бюгельном протезе | 2 300 p |
| Замена матрицы в бюгельном протезе | 1 000 p |
| Замковые крепления (1 шт) | 10 000 p |
| Изготовление балки бюгельного протеза на имплантатах | 15 000 p |
| Изготовление бюгельного протеза двустороннего на замковых креплениях «МК-1» | 83 000 p |
| Изготовление бюгельного протеза на имплантатах | 35 000 p |
| Изготовление бюгельного протеза по системе «Quattro Ti» (нейлоновый протез) | 45 000 p |
| Изготовление бюгельного протеза по системе «Quattro Ti» (нейлоновый протез) эконом | 35 000 p |
| Изготовление бюгельного протеза простого на огнеупорной модели | 23 000 p |
| Изготовление бюгельного протеза сложного на замковых креплениях «Bredent», «Rhein 83» | 65 000 p |
| Изготовление бюгельного протеза сложного шинирующего | 50 000 p |
| Изготовление вторичной телескопической коронки (за 1 элемент бюгельного протеза, гальваника) | 12 500 p |
| Изготовление вторичной телескопической коронки (за 1 элемент бюгельного протеза, КХС) | 5 000 p |
| Изготовление иммедиат-протеза | 5 000 p |
| Изготовление индивидуальной ложки | 2 000 p |
| Изготовление металло-керамической коронки на имплант (КХС, без стоимости абатмента) | 12 900 p |
| Изготовление металло-керамической коронки на имплант (спецсплав 2 г) | 32 900 p |
| Изготовление опорного элемента балки бюгельного протеза на имплантах (за каждый абатмент вмонтированный в балку) | 5 000 p |
| Изготовление ответной части балки методом гальваники (более 4 имплантов) | 60 000 p |
| Изготовление ответной части балки методом гальваники (до 4 имплантов) | 30 000 p |
| Изготовление ответной части балки простой | 5 000 p |
| Изготовление ответной части балки с полимерным уплотнителем | 7 000 p |
| Изготовление полного съёмного протеза | 20 000 p |
| Изготовление частично-съёмного протеза | 12 000 p |
| Керамическая накладка | 15 000 p |
| Коронка (зуб) цельнолитая (КХС) | 4 000 p |
| Коронка (зуб) цельнолитая (спецсплав 2 г) | 10 000 p |
| Коронка временная, изготовленная прямым методом | 1 000 p |
| Коронка временная, изготовленная непрямым методом | 1 500 p |
| Коронка керамическая на оксиде аллюминия | 23 800 p |
| Коронка керамическая на оксиде циркония | 30 000 p |
| Коронка металлокерамическая (КХС) | 8 000 p |
| Коронка металлокерамическая (ЭКОНОМ) | 6 000 p |
| Коронка металлокерамическая (спецсплав 2 г) | 25 000 p |
| Коронка металлокерамическая на гальваническом каркасе | 23 900 p |
| Коронка металлокерамическая с плечевой массой (КХС) | 10 000 p |
| Коронка металлокерамическая с повышенной эстетикой (КХС) | 15 000 p |
| Коронка на диоксиде циркония (на имплантат) | 35 900 p |
| Коронка на диоксиде циркония суперэстет | 39 900 p |
| Коронка цельнокерамическая | 25 900 p |
| Мягкая прокладка | 800 p |
| Перебазировка съёмного протеза | 3 000 p |
| Перебазировка съёмного протеза сложная с установкой более 2-х зубов | 5 000 p |
| Полный съёмный протез (армированный) | 17 500 p |
| Починка съёмного протеза | 2 000 p |
| Применение керамической красной десны (1 единица) | 1 750 p |
| Протез на включенный дефект (1-3 зуба) | 18 000 p |
| Ремонт металло-керамического скола | 3 500 p |
| Ретракция десны | 50 p |
| Снятие оттиска с имплантата (простой, не более 3-х имплантов) | 2 500 p |
| Снятие оттиска с имплантата (сложный, более 3-х имплантов) | 4 500 p |
| Установка абатмента «ASTRA TECH» | 12 000 p |
| Установка абатмента «Hi-Tech» (спецсплав 2 г) | 18 000 p |
| Установка абатмента временного | 3 900 p |
| Установка абатмента индивидуального | 9 900 p |
| Установка абатмента простого «Implantium» | 5 900 p |
| Установка абатмента сложного «Implantium» | 7 900 p |
| Установка заживляющего колпачка | 990 p |
| Установка замкового крепления на балку (1 шт) | 10 000 p |
| Установка клипсового крепления в протез (1 шт) | 9 000 p |
| Установка клипсового крепления в протез на мини импланты (1 шт) | 5 000 p |
| Установка слепочного трансфера (в случае множ-х имплантатов, угловых, индивидуальных абатментов) | 2 500 p |
| Фиксация 1 единицы | 500 p |
| Фиксация на временный цемент | 250 p |
| Фиксация на композит | 500 p |
| Цены на рентген зуба | |
| Диагностический снимок на Радиовизиографе | 250 p |
| Цены на прочие стоматологические услуги | |
| Восковое моделирование окончательного результата «WAX UP» (1 зуб) | 800 p |
| Изготовление окклюзионной каппы | 5 830 p |
| Изучение моделей в артикуляторе | 4 500 p |
| Инъекция препаратом «Траумель С» | 500 p |
| Консультация имплантолога | 3 000 p |
| Консультация хирурга-стоматолога | 3 000 p |
| Коронка металлокерамическая | 3 500 p |
| Коронка металлокерамическая | 4 750 p |
| Лечение альвеолита | 1 500 p |
| Перевязка простая | 250 p |
| Перевязка, антисептическая обработка сложная | 500 p |
| Скайс золотой (1 единица) | 1 300 p |
| Скайс комбинированный, золото+камень (1 единица) | 2 300 p |
| Снятие альгинатного оттиска | 500 p |
| Снятие альгинатных оттисков и изготовление диагностических моделей | 2 000 p |
| Снятие монофазного оттиска | 1 500 p |
| Снятие силиконового оттиска | 1 000 p |
| Снятие устаревшей коронки (1 единица) | 500 p |
| Справка о состоянии полоси рта | 3 000 p |
| Страза (1 единица) | 700 p |
| Фиксация назубного украшения | 1 600 p |
| Фиксация сколовшейся фасетки | 500 p |