Цены на МРТ
- МРТ головы и шеи
- МРТ позвоночника
- МРТ суставов
- МРТ органов малого таза
- МРТ внутренних органов
- МРТ мягких тканей
- Дополнительно
| МРТ головы и шеи | |
| МРТ головного мозга | 4 000 p |
| МРТ гипофиза | 4 000 p |
| МРТ гипофиза и головного мозга | 7 400 p |
| МРТ орбит и зрительных нервов | 4 000 p |
| МРТ орбит и головного мозга | 7 400 p |
| МР-ангиография артерий головного мозга | 4 000 p |
| МР-ангиография вен головного мозга | 4 000 p |
| МР-ангиография артерий и вен головного мозга | 7 400 p |
| МРТ головного мозга и МР- ангиография артерий головного мозга | 7 400 p |
| МРТ головного мозга и МР-ангиография вен головного мозга | 7 400 p |
| МР-ангиография артерий шеи | 4 500 p |
| МРТ придаточных пазух носа | 4 000 p |
| МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 7 400 p |
| Комплексное обследование головы (головной мозг,мр-ангиография артерий и мр-ангиография венозных синусов головного мозга) | 11 000 p |
| МРТ позвоночника | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4 000 p |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4 000 p |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 000 p |
| МРТ копчика | 4 000 p |
| МРТ краниовертебрального перехода | 4 500 p |
| МРТ шейного отдела позвоночника и МР-ангиография шеи | 8 000 p |
| МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 8 000 p |
| МРТ трех отделов позвоночника | 11 500 p |
| Комплексное МРТ обследование позвоночника (4 отдела) | 15 000 p |
| МРТ суставов | |
| МРТ коленного сустава | 4 900 p |
| МРТ плечевого сустава | 4 900 p |
| МРТ локтевого сустава | 4 900 p |
| МРТ лучезапястного сустава | 4 900 p |
| МРТ голеностопного сустава | 4 900 p |
| МРТ исследование двух суставов | 9 000 p |
| МРТ тазобедренных суставов | 6 000 p |
| МРТ стопы (одна стопа) | 5 900 p |
| МРТ кисти (одна кисть) | 5 900 p |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4 900 p |
| МРТ органов малого таза | |
| МРТ органов малого таза у женщин (обзорное) | 5 000 p |
| МРТ органов малого таза у мужчин (обзорное) | 5 000 p |
| МРТ внутренних органов | |
| МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) | 9 000 p |
| МРТ печени | 5 000 p |
| МРТ печени и желчевыводящих путей (холангиография) | 7 000 p |
| МРТ поджелудочной железы | 5 000 p |
| МРТ печени и поджелудочной железы | 8 000 p |
| МРТ почек | 5 000 p |
| МРТ надпочечников | 5 000 p |
| МРТ малого таза | 6 000 p |
| МРТ мягких тканей | |
| МРТ мягких тканей бедра | 5 500 p |
| МРТ мягких тканей предплечья | 5 500 p |
| Дополнительно | |
| Внутривенное контрастирование | 5 000 p |
| Дубликат пленки | 600 p |
| Запись исследования на CD-диск | 400 p |
| Дубликат описания исследования | 300 p |