Цены на услуги гинеколога
- Цены на консультации гинеколога
- Цены на гинекологические исследования
- Цены на диагностику и лечение патологий шейки матки
- Цены на оперативную гинекологию
- Цены на услуги по планированию беременности
- Цены на кардиотокографию плода
- Цены на медикаментозное прерывание беременности
- Цены на санацию
| Цены на консультации гинеколога | |
| Консультация акушера-гинеколога (первичная) | 900 p |
| Консультация акушера–гинеколога (повторная) | 800 p |
| Консультация акушера-гинеколога, к.м.н. | 1 200 p |
| Консультация гинеколога-эндокринолога | 1 200 p |
| Консультация гинеколога-эндокринолога с назначением лечения | 2 100 p |
| Консультация по беременности (первичная) | 1 300 p |
| Консультация по беременности (повторная) | 1 100 p |
| Консультация по методам контрацепции | 1 000 p |
| Консультация по результатам анализов (без осмотра и назначения лечения) | 900 p |
| Консультация с кольпоскопией | 1 900 p |
| Оформление справки об осмотре гинеколога (после первичной консультации и анализов) | 550 p |
| Цены на гинекологические исследования | |
| Взятие комплекса мазков | 550 p |
| Взятие мазка на ИППП | 330 p |
| Взятие мазка на бак. посев | 330 p |
| Взятие мазка на онкоцитологию | 330 p |
| Взятие мазка на степень чистоты | 330 p |
| Пайпель-биопсия эндометрия | 3 650 p |
| Цены на диагностику и лечение патологий шейки матки | |
| Биопсия шейки матки конхотомом | 2 300 p |
| Биопсия шейки матки радиохирургическим методом | 3 500 p |
| Бужирование цервикального канала | 3 500 p |
| Введение лекарственных препаратов парацервикально (без стоимости препаратов) | 1 400 p |
| Введение лекарственных препаратов парацервикально (с препаратами клиники) | 1 800 p |
| Кольпоскопия (видео) | 2 500 p |
| Кольпоскопия первичная | 1 500 p |
| Кольпоскопия повторная (при наблюдении после лечения) | 1 200 p |
| Лечение патологии шейки матки радиохирургическим методом (до 1 см) | 3 700 p |
| Лечение патологии шейки матки методом криодеструкции | 3 800 p |
| Лечение патологии шейки матки радиохирургическим методом (1 - 2 см) | 6 000 p |
| Лечение патологии шейки матки радиохирургическим методом (от 2 см) | 8 000 p |
| Лечение патологии шейки матки химическим методом (до 1 см) | 2 000 p |
| Лечение патологии шейки матки химическим методом (1 - 2 см) | 3 200 p |
| Лечение патологии шейки матки химическим методом (от 2 см) | 4 500 p |
| Полипэктомия цервикального канала и шейки матки | 4 990 p |
| Цены на оперативную гинекологию | |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы 1 кат. сложности | 3 000 p |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы 2 кат. сложности | 6 500 p |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы 3 кат. сложности | 10 000 p |
| Пункция кисты бартолиновой железы | 700 p |
| Цены на услуги по планированию беременности | |
| Введение ВМС «Мирена» (без стоимости ВМС) | 5 000 p |
| Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 2 800 p |
| Введение подкожной гормональной контрацептивной системы «Импланон» (без стоимости препарата) | 6 000 p |
| Введение подкожной гормональной контрацептивной системы «Импланон» (с учётом стоимости препарата) | 12 000 p |
| Удаление ВМС осложнённое | 3 000 p |
| Удаление ВМС простое | 1 500 p |
| Удаление ГКС «Импланон» простое | 3 500 p |
| Удаление ГКС «Импланон» сложное | 4 000 p |
| Экстренная контрацепция | 1 200 p |
| Эхогидротубация | 16 500 p |
| Цены на кардиотокографию плода | |
| Кардиотокография плода | 2 050 p |
| Кардиотокография плода (двойня) | 3 100 p |
| Цены на медикаментозное прерывание беременности | |
| Медикаментозное прерывание беременности «Мезопристон» (Россия) | 8 600 p |
| Медикаментозное прерывание беременности «Мифегин» (Франция) | 12 000 p |
| Цены на санацию | |
| Введение лекарственных препаратов парацервикально | 550 p |
| Влагалищные ванночки | 350 p |
| Влагалищные ванночки с использованием лекарственных препаратов | 800 p |
| Влагалищные ванночки с использованием лекарственных препаратов №10 (скидка 10%) | 7 200 p |
| Влагалищные ванночки с препаратом «Колегель» | 1 700 p |
| Обработка шейки матки лек. средствами | 550 p |
| Санация влагалища с использованием озонированного раствора (1 процедура) | 900 p |
| Санация влагалища с использованием озонированного раствора (6 процедур) | 4 950 p |
| Санация влагалища с использованием озонированного раствора (10 процедур) | 7 450 p |
| Удаление инородного тела из влагалища | 350 p |
| Удаление кондилом 1 категории сложности | 2 500 p |
| Удаление кондилом 2 категории сложности | 4 250 p |
| Удаление кондилом 3 категории сложности | 5 600 p |
| Установка тампонов в задний свод влагалища | 110 p |